| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/10/17 | +0.12% |
| 3か月前から | 2025/08/15 | +2.25% |
| 6か月前から | 2025/05/16 | +4.21% |
| 1年前から | 2024/11/15 | +0.95% |
| 3年前から | 2022/11/17 | +0.14% |
| 5年前から | 2020/11/17 | -9.79% |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2020/03/27 | -6.45% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/11/17まで |
2,180円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/11/11 | 30円 |
| 2025/10/14 | 30円 |
| 2025/09/11 | 30円 |
| 2025/08/12 | 30円 |
| 2025/07/11 | 30円 |
| 2025/06/11 | 30円 |
| 2025/05/12 | 30円 |
| 2025/04/11 | 30円 |
| 2025/03/11 | 30円 |
| 2025/02/12 | 30円 |
| 2025/01/14 | 30円 |
| 2024/12/11 | 30円 |
| 2024/11/11 | 30円 |
| 2024/10/11 | 30円 |
| 2024/09/11 | 30円 |
| 2024/08/13 | 30円 |
| 2024/07/11 | 30円 |
| 2024/06/11 | 30円 |
| 2024/05/13 | 30円 |
| 2024/04/11 | 30円 |
| 2024/03/11 | 30円 |
| 2024/02/13 | 30円 |
| 2024/01/11 | 30円 |
| 2023/12/11 | 30円 |
| 2023/11/13 | 30円 |
| 2023/10/11 | 30円 |
| 2023/09/11 | 35円 |
| 2023/08/14 | 35円 |
| 2023/07/11 | 35円 |
| 2023/06/12 | 35円 |
| 2023/05/11 | 35円 |
| 2023/04/11 | 35円 |
| 2023/03/13 | 35円 |
| 2023/02/13 | 35円 |
| 2023/01/11 | 35円 |
| 2022/12/12 | 35円 |
| 2022/11/11 | 35円 |
| 2022/10/11 | 35円 |
| 2022/09/12 | 35円 |
| 2022/08/12 | 35円 |
| 2022/07/11 | 35円 |
| 2022/06/13 | 35円 |
| 2022/05/11 | 35円 |
| 2022/04/11 | 35円 |
| 2022/03/11 | 35円 |
| 2022/02/14 | 35円 |
| 2022/01/11 | 35円 |
| 2021/12/13 | 35円 |
| 2021/11/11 | 35円 |
| 2021/10/11 | 35円 |
| 2021/09/13 | 35円 |
| 2021/08/11 | 35円 |
| 2021/07/12 | 35円 |
| 2021/06/11 | 35円 |
| 2021/05/11 | 35円 |
| 2021/04/12 | 35円 |
| 2021/03/11 | 35円 |
| 2021/02/12 | 35円 |
| 2021/01/12 | 35円 |
| 2020/12/11 | 35円 |
| 2020/11/11 | 35円 |
| 2020/10/12 | 35円 |
| 2020/09/11 | 35円 |
| 2020/08/11 | 35円 |
| 2020/07/13 | 35円 |
| 2020/06/11 | 35円 |
| 2020/05/11 | 0円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。