日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2024/11/06 | -2.79% |
3か月前から | 2024/09/06 | -5.54% |
6か月前から | 2024/06/06 | -4.24% |
1年前から | 2023/12/06 | -6.85% |
3年前から | 2021/12/06 | -9.11% |
5年前から | 2019/12/06 | -8.90% |
10年前から | 2014/12/05 | +22.20% |
設定来 | 2004/02/27 | +183.34% |
累積分配金(税引前) 設定日~2024/12/06まで |
14,900円 |
---|
決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|
2024/11/18 | 40円 |
2024/09/17 | 40円 |
2024/07/16 | 40円 |
2024/05/16 | 40円 |
2024/03/18 | 40円 |
2024/01/16 | 40円 |
2023/11/16 | 40円 |
2023/09/19 | 40円 |
2023/07/18 | 40円 |
2023/05/16 | 40円 |
2023/03/16 | 40円 |
2023/01/16 | 40円 |
2022/11/16 | 40円 |
2022/09/16 | 40円 |
2022/07/19 | 40円 |
2022/05/16 | 40円 |
2022/03/16 | 40円 |
2022/01/17 | 40円 |
2021/11/16 | 40円 |
2021/09/16 | 40円 |
2021/07/16 | 40円 |
2021/05/17 | 40円 |
2021/03/16 | 40円 |
2021/01/18 | 40円 |
2020/11/16 | 40円 |
2020/09/16 | 40円 |
2020/07/16 | 80円 |
2020/05/18 | 80円 |
2020/03/16 | 80円 |
2020/01/16 | 80円 |
2019/11/18 | 80円 |
2019/09/17 | 80円 |
2019/07/16 | 80円 |
2019/05/16 | 80円 |
2019/03/18 | 80円 |
2019/01/16 | 80円 |
2018/11/16 | 80円 |
2018/09/18 | 80円 |
2018/07/17 | 80円 |
2018/05/16 | 80円 |
2018/03/16 | 80円 |
2018/01/16 | 80円 |
2017/11/16 | 80円 |
2017/09/19 | 80円 |
2017/07/18 | 80円 |
2017/05/16 | 80円 |
2017/03/16 | 80円 |
2017/01/16 | 80円 |
2016/11/16 | 80円 |
2016/09/16 | 80円 |
2016/07/19 | 80円 |
2016/05/16 | 80円 |
2016/03/16 | 80円 |
2016/01/18 | 80円 |
2015/11/16 | 80円 |
2015/09/16 | 80円 |
2015/07/16 | 80円 |
2015/05/18 | 80円 |
2015/03/16 | 80円 |
2015/01/16 | 80円 |
2014/11/17 | 80円 |
2014/09/16 | 80円 |
2014/07/16 | 80円 |
2014/05/16 | 80円 |
2014/03/17 | 80円 |
2014/01/16 | 80円 |
2013/11/18 | 80円 |
2013/09/17 | 80円 |
2013/07/16 | 80円 |
2013/05/16 | 80円 |
2013/03/18 | 80円 |
2013/01/16 | 80円 |
2012/11/16 | 80円 |
2012/09/18 | 80円 |
2012/07/17 | 80円 |
2012/05/16 | 80円 |
2012/03/16 | 100円 |
2012/01/16 | 100円 |
2011/11/16 | 100円 |
2011/09/16 | 100円 |
2011/07/19 | 100円 |
2011/05/16 | 100円 |
2011/03/16 | 100円 |
2011/01/17 | 100円 |
2010/11/16 | 100円 |
2010/09/16 | 100円 |
2010/07/16 | 100円 |
2010/05/17 | 100円 |
2010/03/16 | 100円 |
2010/01/18 | 100円 |
2009/11/16 | 100円 |
2009/09/16 | 100円 |
2009/07/16 | 100円 |
2009/05/18 | 100円 |
2009/03/16 | 100円 |
2009/01/16 | 100円 |
2008/11/17 | 100円 |
2008/09/16 | 120円 |
2008/07/16 | 120円 |
2008/05/16 | 120円 |
2008/03/17 | 120円 |
2008/01/16 | 120円 |
2007/11/16 | 120円 |
2007/09/18 | 120円 |
2007/07/17 | 1,000円 |
2007/05/16 | 120円 |
2007/03/16 | 120円 |
2007/01/16 | 4,120円 |
2006/11/16 | 120円 |
2006/09/19 | 120円 |
2006/07/18 | 120円 |
2006/05/16 | 120円 |
2006/03/16 | 120円 |
2006/01/16 | 120円 |
2005/11/16 | 120円 |
2005/09/16 | 120円 |
2005/07/19 | 120円 |
2005/05/16 | 120円 |
2005/03/16 | 80円 |
2005/01/17 | 80円 |
2004/11/16 | 80円 |
2004/09/16 | 60円 |
2004/07/16 | 60円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。