
基準日:2026/09/04
| 基準価額(10口当たり) | 100,688 円 |
|---|---|
| 前日比 | -402 円 (-0.40%) |
| 純資産総額 | 12.08 億円 |
| 直近分配金(10口当たり) | - 円(-) |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2026/08/04 | +0.41% |
| 3か月前から | - | - |
| 6か月前から | - | - |
| 1年前から | - | - |
| 3年前から | - | - |
| 5年前から | - | - |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2026/07/30 | +0.69% |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。