
基準日:2026/07/02
| 基準価額(100口当たり) | 108,106 円 |
|---|---|
| 前日比 | +110 円 (+0.10%) |
| 純資産総額 | 64.02 億円 |
| 直近分配金(100口当たり) | - 円(-) |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2026/06/02 | +6.02% |
| 3か月前から | 2026/04/02 | +9.02% |
| 6か月前から | - | - |
| 1年前から | - | - |
| 3年前から | - | - |
| 5年前から | - | - |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2026/03/23 | +12.95% |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。