基準日:2025/08/15
基準価額(100口当たり) | 305,436 円 |
---|---|
前日比 | +3,306 円 (+1.09%) |
純資産総額 | 754.77 億円 |
直近分配金(100口当たり) | 3,990 円(2025/07/08) |
日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2025/07/15 | +7.85% |
3か月前から | 2025/05/15 | +9.37% |
6か月前から | 2025/02/14 | +10.94% |
1年前から | 2024/08/15 | +15.80% |
3年前から | 2022/08/15 | +62.10% |
5年前から | 2020/08/14 | +115.38% |
10年前から | - | - |
設定来 | 2016/06/09 | +201.89% |
累積分配金(税引前) 設定日~2025/08/15まで |
39,040円 |
---|
決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|
2025/07/08 | 3,990円 |
2025/01/08 | 3,250円 |
2024/07/08 | 3,070円 |
2024/01/08 | 2,610円 |
2023/07/08 | 2,630円 |
2023/01/08 | 2,190円 |
2022/07/08 | 2,390円 |
2022/01/08 | 1,730円 |
2021/07/08 | 2,030円 |
2021/01/08 | 1,420円 |
2020/07/08 | 1,880円 |
2020/01/08 | 1,610円 |
2019/07/08 | 1,980円 |
2019/01/08 | 2,290円 |
2018/07/08 | 1,630円 |
2018/01/08 | 1,320円 |
2017/07/08 | 1,660円 |
2017/01/08 | 1,360円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。