※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:39件
基準日:2024/12/05
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,854 | +84 | 47.19 | いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。(2011年1月4日現在) | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,196 | +3 | 353.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,862 | +63 | 24.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 24,129 | +29 | 59.44 | いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。(2011年1月4日現在) | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,037 | 0 | 185.96 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,346 | -6 | 338.22 | - | |||
公社債投信1月号 | 10,011 | +1 | 22.86 | - | |||
公社債投信2月号 | 10,010 | +1 | 19.66 | - | |||
公社債投信3月号 | 10,010 | +1 | 20.96 | - | |||
公社債投信4月号 | 10,009 | +1 | 16.20 | - | |||
公社債投信5月号 | 10,008 | +1 | 16.93 | - | |||
公社債投信6月号 | 10,007 | +1 | 25.49 | - | |||
公社債投信7月号 | 10,007 | +1 | 30.04 | - | |||
公社債投信8月号 | 10,006 | +1 | 22.16 | - | |||
公社債投信9月号 | 10,004 | +1 | 19.42 | - | |||
公社債投信10月号 | 10,003 | +1 | 18.59 | - | |||
公社債投信11月号 | 10,002 | +1 | 20.56 | - | |||
公社債投信12月号 | 10,011 | +1 | 33.82 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,009 | 0 | 15.54 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,008 | 0 | 14.46 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,008 | 0 | 14.57 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.76 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,006 | 0 | 11.83 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,006 | 0 | 18.10 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 22.19 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,004 | 0 | 14.73 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.30 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 17.08 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,009 | 0 | 24.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,103 | +1 | 124.97 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,532 | -1 | 241.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,818 | -5 | 632.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,256 | -2 | 524.56 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,689 | +15 | 450.58 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,697 | +16 | 81.18 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,677 | +16 | 143.19 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,675 | +15 | 77.02 | - | |||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,178 | +27 | 64.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
販売会社名 | :いちよし証券 |
---|---|
WEB サイト |
:http://www.ichiyoshi.co.jp |
連絡先 | :0120-039-144 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。