日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2024/09/09 | +6.19% |
3か月前から | 2024/07/09 | -5.03% |
6か月前から | 2024/04/09 | -4.99% |
1年前から | 2023/10/06 | +11.11% |
3年前から | 2021/10/08 | +61.31% |
5年前から | 2019/10/09 | +47.49% |
10年前から | 2014/10/09 | +49.21% |
設定来 | 2009/10/30 | +167.65% |
累積分配金(税引前) 設定日~2024/10/09まで |
12,740円 |
---|
決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|
2024/09/12 | 10円 |
2024/08/13 | 10円 |
2024/07/12 | 10円 |
2024/06/12 | 10円 |
2024/05/13 | 10円 |
2024/04/12 | 10円 |
2024/03/12 | 10円 |
2024/02/13 | 10円 |
2024/01/12 | 10円 |
2023/12/12 | 10円 |
2023/11/13 | 10円 |
2023/10/12 | 10円 |
2023/09/12 | 10円 |
2023/08/14 | 10円 |
2023/07/12 | 10円 |
2023/06/12 | 10円 |
2023/05/12 | 10円 |
2023/04/12 | 10円 |
2023/03/13 | 10円 |
2023/02/13 | 10円 |
2023/01/12 | 10円 |
2022/12/12 | 10円 |
2022/11/14 | 10円 |
2022/10/12 | 10円 |
2022/09/12 | 10円 |
2022/08/12 | 10円 |
2022/07/12 | 10円 |
2022/06/13 | 10円 |
2022/05/12 | 10円 |
2022/04/12 | 10円 |
2022/03/14 | 10円 |
2022/02/14 | 10円 |
2022/01/12 | 10円 |
2021/12/13 | 10円 |
2021/11/12 | 10円 |
2021/10/12 | 10円 |
2021/09/13 | 10円 |
2021/08/12 | 10円 |
2021/07/12 | 10円 |
2021/06/14 | 10円 |
2021/05/12 | 10円 |
2021/04/12 | 10円 |
2021/03/12 | 10円 |
2021/02/12 | 10円 |
2021/01/12 | 10円 |
2020/12/14 | 10円 |
2020/11/12 | 10円 |
2020/10/12 | 10円 |
2020/09/14 | 10円 |
2020/08/12 | 10円 |
2020/07/13 | 10円 |
2020/06/12 | 10円 |
2020/05/12 | 10円 |
2020/04/13 | 25円 |
2020/03/12 | 25円 |
2020/02/12 | 25円 |
2020/01/14 | 25円 |
2019/12/12 | 25円 |
2019/11/12 | 30円 |
2019/10/15 | 30円 |
2019/09/12 | 30円 |
2019/08/13 | 30円 |
2019/07/12 | 30円 |
2019/06/12 | 30円 |
2019/05/13 | 30円 |
2019/04/12 | 30円 |
2019/03/12 | 30円 |
2019/02/12 | 30円 |
2019/01/15 | 30円 |
2018/12/12 | 30円 |
2018/11/12 | 30円 |
2018/10/12 | 45円 |
2018/09/12 | 45円 |
2018/08/13 | 45円 |
2018/07/12 | 45円 |
2018/06/12 | 45円 |
2018/05/14 | 45円 |
2018/04/12 | 45円 |
2018/03/12 | 60円 |
2018/02/13 | 60円 |
2018/01/12 | 60円 |
2017/12/12 | 60円 |
2017/11/13 | 60円 |
2017/10/12 | 60円 |
2017/09/12 | 80円 |
2017/08/14 | 80円 |
2017/07/12 | 80円 |
2017/06/12 | 80円 |
2017/05/12 | 80円 |
2017/04/12 | 80円 |
2017/03/13 | 100円 |
2017/02/13 | 100円 |
2017/01/12 | 100円 |
2016/12/12 | 100円 |
2016/11/14 | 100円 |
2016/10/12 | 100円 |
2016/09/12 | 100円 |
2016/08/12 | 100円 |
2016/07/12 | 100円 |
2016/06/13 | 100円 |
2016/05/12 | 100円 |
2016/04/12 | 100円 |
2016/03/14 | 100円 |
2016/02/12 | 100円 |
2016/01/12 | 100円 |
2015/12/14 | 100円 |
2015/11/12 | 100円 |
2015/10/13 | 100円 |
2015/09/14 | 100円 |
2015/08/12 | 100円 |
2015/07/13 | 100円 |
2015/06/12 | 100円 |
2015/05/12 | 100円 |
2015/04/13 | 100円 |
2015/03/12 | 100円 |
2015/02/12 | 100円 |
2015/01/13 | 100円 |
2014/12/12 | 100円 |
2014/11/12 | 100円 |
2014/10/14 | 100円 |
2014/09/12 | 100円 |
2014/08/12 | 100円 |
2014/07/14 | 100円 |
2014/06/12 | 100円 |
2014/05/12 | 100円 |
2014/04/14 | 100円 |
2014/03/12 | 100円 |
2014/02/12 | 100円 |
2014/01/14 | 100円 |
2013/12/12 | 100円 |
2013/11/12 | 100円 |
2013/10/15 | 100円 |
2013/09/12 | 100円 |
2013/08/12 | 100円 |
2013/07/12 | 100円 |
2013/06/12 | 100円 |
2013/05/13 | 100円 |
2013/04/12 | 100円 |
2013/03/12 | 100円 |
2013/02/12 | 100円 |
2013/01/15 | 100円 |
2012/12/12 | 100円 |
2012/11/12 | 100円 |
2012/10/12 | 140円 |
2012/09/12 | 140円 |
2012/08/13 | 140円 |
2012/07/12 | 140円 |
2012/06/12 | 140円 |
2012/05/14 | 140円 |
2012/04/12 | 140円 |
2012/03/12 | 140円 |
2012/02/13 | 140円 |
2012/01/12 | 140円 |
2011/12/12 | 180円 |
2011/11/14 | 180円 |
2011/10/12 | 180円 |
2011/09/12 | 180円 |
2011/08/12 | 180円 |
2011/07/12 | 180円 |
2011/06/13 | 180円 |
2011/05/12 | 180円 |
2011/04/12 | 150円 |
2011/03/14 | 150円 |
2011/02/14 | 150円 |
2011/01/12 | 150円 |
2010/12/13 | 150円 |
2010/11/12 | 150円 |
2010/10/12 | 150円 |
2010/09/13 | 150円 |
2010/08/12 | 150円 |
2010/07/12 | 150円 |
2010/06/14 | 150円 |
2010/05/12 | 150円 |
2010/04/12 | 150円 |
2010/03/12 | 150円 |
2010/02/12 | 150円 |
2010/01/12 | 150円 |
2009/12/14 | 0円 |
2009/11/12 | 0円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。