
基準日:2025/12/30
| 基準価額 | 16,811 円 |
|---|---|
| 前日比 | +33 円 (+0.20%) |
| 純資産総額 | 15.28 億円 |
| 直近分配金 | 0 円(2025/12/09) |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/11/28 | -0.03% |
| 3か月前から | 2025/09/30 | +3.24% |
| 6か月前から | 2025/06/30 | +6.60% |
| 1年前から | 2024/12/30 | +7.80% |
| 3年前から | 2022/12/30 | +32.46% |
| 5年前から | 2020/12/30 | +57.97% |
| 10年前から | 2015/12/30 | +68.63% |
| 設定来 | 2007/09/27 | +68.11% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/12/30まで |
0円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/12/09 | 0円 |
| 2024/12/09 | 0円 |
| 2023/12/11 | 0円 |
| 2022/12/09 | 0円 |
| 2021/12/09 | 0円 |
| 2020/12/09 | 0円 |
| 2019/12/09 | 0円 |
| 2018/12/10 | 0円 |
| 2017/12/11 | 0円 |
| 2016/12/09 | 0円 |
| 2015/12/09 | 0円 |
| 2014/12/09 | 0円 |
| 2013/12/09 | 0円 |
| 2012/12/10 | 0円 |
| 2011/12/09 | 0円 |
| 2010/12/09 | 0円 |
| 2009/12/09 | 0円 |
| 2008/12/09 | 0円 |
| 2007/12/10 | 0円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。