日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2024/10/04 | +1.87% |
3か月前から | 2024/08/06 | +7.29% |
6か月前から | 2024/05/02 | +4.17% |
1年前から | 2023/11/06 | +13.63% |
3年前から | 2021/11/05 | +20.25% |
5年前から | 2019/11/06 | +35.79% |
10年前から | 2014/11/06 | +56.71% |
設定来 | 2005/12/28 | +116.99% |
累積分配金(税引前) 設定日~2024/11/06まで |
4,900円 |
---|
決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|
2024/11/06 | 20円 |
2024/09/06 | 20円 |
2024/07/08 | 20円 |
2024/05/07 | 20円 |
2024/03/06 | 20円 |
2024/01/09 | 20円 |
2023/11/06 | 20円 |
2023/09/06 | 20円 |
2023/07/06 | 20円 |
2023/05/08 | 20円 |
2023/03/06 | 20円 |
2023/01/06 | 20円 |
2022/11/07 | 20円 |
2022/09/06 | 20円 |
2022/07/06 | 20円 |
2022/05/06 | 20円 |
2022/03/07 | 20円 |
2022/01/06 | 20円 |
2021/11/08 | 20円 |
2021/09/06 | 20円 |
2021/07/06 | 20円 |
2021/05/06 | 20円 |
2021/03/08 | 20円 |
2021/01/06 | 40円 |
2020/11/06 | 40円 |
2020/09/07 | 40円 |
2020/07/06 | 40円 |
2020/05/07 | 40円 |
2020/03/06 | 40円 |
2020/01/06 | 40円 |
2019/11/06 | 40円 |
2019/09/06 | 40円 |
2019/07/08 | 40円 |
2019/05/07 | 40円 |
2019/03/06 | 40円 |
2019/01/07 | 40円 |
2018/11/06 | 40円 |
2018/09/06 | 40円 |
2018/07/06 | 40円 |
2018/05/07 | 40円 |
2018/03/06 | 40円 |
2018/01/09 | 40円 |
2017/11/06 | 40円 |
2017/09/06 | 40円 |
2017/07/06 | 40円 |
2017/05/08 | 40円 |
2017/03/06 | 40円 |
2017/01/06 | 40円 |
2016/11/07 | 40円 |
2016/09/06 | 40円 |
2016/07/06 | 40円 |
2016/05/06 | 40円 |
2016/03/07 | 40円 |
2016/01/06 | 40円 |
2015/11/06 | 40円 |
2015/09/07 | 40円 |
2015/07/06 | 40円 |
2015/05/07 | 40円 |
2015/03/06 | 20円 |
2015/01/06 | 20円 |
2014/11/06 | 20円 |
2014/09/08 | 20円 |
2014/07/07 | 20円 |
2014/05/07 | 20円 |
2014/03/06 | 20円 |
2014/01/06 | 20円 |
2013/11/06 | 20円 |
2013/09/06 | 20円 |
2013/07/08 | 20円 |
2013/05/07 | 20円 |
2013/03/06 | 20円 |
2013/01/07 | 20円 |
2012/11/06 | 20円 |
2012/09/06 | 20円 |
2012/07/06 | 20円 |
2012/05/07 | 20円 |
2012/03/06 | 20円 |
2012/01/06 | 20円 |
2011/11/07 | 20円 |
2011/09/06 | 20円 |
2011/07/06 | 20円 |
2011/05/06 | 20円 |
2011/03/07 | 20円 |
2011/01/06 | 20円 |
2010/11/08 | 20円 |
2010/09/06 | 20円 |
2010/07/06 | 20円 |
2010/05/06 | 20円 |
2010/03/08 | 20円 |
2010/01/06 | 30円 |
2009/11/06 | 30円 |
2009/09/07 | 30円 |
2009/07/06 | 30円 |
2009/05/07 | 40円 |
2009/03/06 | 40円 |
2009/01/06 | 50円 |
2008/11/06 | 50円 |
2008/09/08 | 50円 |
2008/07/07 | 50円 |
2008/05/07 | 50円 |
2008/03/06 | 50円 |
2008/01/07 | 50円 |
2007/11/06 | 50円 |
2007/09/06 | 50円 |
2007/07/06 | 50円 |
2007/05/07 | 750円 |
2007/03/06 | 50円 |
2007/01/09 | 50円 |
2006/11/06 | 600円 |
2006/09/06 | 50円 |
2006/07/06 | 45円 |
2006/05/08 | 150円 |
2006/03/06 | 25円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。