※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:35件
基準日:2024/12/03
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,915 | +295 | 170.32 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,221 | +434 | 1,913.16 | - | |||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,831 | +68 | 100.40 | - | |||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,091 | +41 | 27.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 32,892 | -130 | 240.47 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,213 | +16 | 7,096.30 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,372 | +60 | 295.31 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,142 | +140 | 273.55 | - | |||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,957 | -11 | 50.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,547 | 0 | 248.61 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,932 | +4 | 307.18 | - | |||
One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
9,955 | -2 | 31.01 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,572 | -32 | 552.89 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,280 | +9 | 170.14 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,016 | +3 | 112.44 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,880 | -6 | 605.80 | - | |||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,778 | -23 | 42.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,136 | 0 | 133.23 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,269 | 0 | 527.33 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,055 | -1 | 124.62 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
16,655 | -2 | 28.67 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,836 | -271 | 361.39 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,673 | -138 | 6.43 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,308 | +8 | 791.62 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,497 | +17 | 3,344.95 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,274 | -15 | 147.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,975 | -7 | 595.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,784 | +12 | 12.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,293 | +9 | 10.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,447 | -2 | 29.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,433 | -21 | 162.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,870 | +61 | 50.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,258 | +24 | 65.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,119 | -22 | 20.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,128 | -1 | 10.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
販売会社名 | :千葉興業銀行 |
---|---|
WEB サイト |
:http://www.chibakogyo-bank.co.jp/index.html |
連絡先 | :0120-89-7850 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。