※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:17件
基準日:2025/10/31
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
                        全ての情報を確認できます
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 純資産 総額 (億円) | 備考 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||
|   | 日経225ノーロードオープン 日経225 | 39,374 | +812 | 3,427.43 | 群馬銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |       | |
|   | 世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 | 28,049 | -172 | 485.88 | - |       | |
|   | AIプラスファンド AIプラス | 23,465 | +92 | 146.63 | - |       | |
|   | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H | 26,915 | -455 | 617.43 | - |       | |
|   | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 | 51,804 | -460 | 8,991.48 | - |       | |
|   | メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 | 16,518 | +191 | 483.88 | - |       | |
|   | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 | 7,814 | -17 | 667.69 | インターネット取引のみでのお取扱いとなります。 |       | |
|   | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 | 3,662 | -8 | 467.34 | 群馬銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |       | |
|   | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 | 9,652 | 0 | 130.12 | - |       | |
|   | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 | 9,659 | 0 | 84.70 | - |       | |
|   | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 | 9,647 | +1 | 67.49 | - |       | |
|   | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 | 9,504 | +1 | 231.96 | - |       | |
|   | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 | 9,353 | +1 | 211.48 | - |       | |
|   | 投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,608 | +1 | 2,558.65 | - |       | |
|   | クルーズコントロール クルーズコン | 14,599 | +60 | 68.24 | - |       | |
|   | 尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 13,815 | +94 | 23.57 | - |       | |
|   | ドルマネーファンド ドルマネ | 10,571 | +90 | 56.44 | - |       | 
| 販売会社名 | :群馬銀行 | 
|---|---|
| WEB サイト | :http://www.gunmabank.co.jp/ | 
| 連絡先 | :0120-139-138 | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。