※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:19件
基準日:2024/12/05
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,829 | +11 | 169.44 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,310 | +70 | 1,898.65 | - | |||
One割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,623 | +78 | 262.36 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,096 | +225 | 827.87 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,254 | +167 | 770.31 | - | |||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,154 | +350 | 243.09 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,586 | +348 | 7,182.62 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,535 | +132 | 298.42 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,428 | +127 | 277.99 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,747 | +186 | 372.24 | - | |||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,599 | +15 | 31.81 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,578 | +16 | 796.87 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,074 | +41 | 9.49 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,350 | +56 | 795.01 | - | |||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,812 | +16 | 60.58 | - | |||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,638 | +37 | 287.19 | - | |||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,996 | +63 | 290.72 | - | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,667 | +23 | 77.20 | - | |||
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,484 | +39 | 17.27 | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。