基準日:2026/01/07
| 基準価額 | 14,653 円 |
|---|---|
| 前日比 | -78 円 (-0.53%) |
| 純資産総額 | 9.42 億円 |
| 直近分配金 | 80 円(2025/10/29) |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/12/05 | +1.50% |
| 3か月前から | 2025/10/07 | +4.24% |
| 6か月前から | 2025/07/07 | +15.28% |
| 1年前から | 2025/01/07 | +15.28% |
| 3年前から | 2023/01/06 | +45.92% |
| 5年前から | 2021/01/07 | +43.06% |
| 10年前から | 2016/01/07 | +76.67% |
| 設定来 | - | - |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2026/01/07まで |
1,025円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/10/29 | 80円 |
| 2024/10/29 | 75円 |
| 2023/10/30 | 85円 |
| 2022/10/31 | 40円 |
| 2021/10/29 | 70円 |
| 2020/10/29 | 35円 |
| 2019/10/29 | 0円 |
| 2018/10/29 | 30円 |
| 2017/10/30 | 60円 |
| 2016/10/31 | 0円 |
| 2015/10/29 | 45円 |
| 2014/10/29 | 35円 |
| 2013/10/29 | 50円 |
| 2012/10/29 | 0円 |
| 2011/10/31 | 0円 |
| 2010/10/29 | 0円 |
| 2009/10/29 | 70円 |
| 2008/10/29 | 0円 |
| 2007/10/29 | 30円 |
| 2006/10/30 | 70円 |
| 2005/10/31 | 75円 |
| 2004/10/29 | 25円 |
| 2003/10/29 | 80円 |
| 2002/10/29 | 0円 |
| 2001/10/29 | 0円 |
| 2000/10/30 | 5円 |
| 1999/10/29 | 5円 |
| 1998/10/29 | 5円 |
| 1997/10/29 | 5円 |
| 1996/10/29 | 5円 |
| 1995/10/29 | 5円 |
| 1994/10/29 | 5円 |
| 1993/10/29 | 5円 |
| 1992/10/29 | 5円 |
| 1991/10/29 | 5円 |
| 1990/10/29 | 5円 |
| 1989/10/29 | 5円 |
| 1988/10/29 | 10円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。