日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2024/09/11 | +9.02% |
3か月前から | 2024/07/11 | +4.10% |
6か月前から | 2024/04/11 | +10.20% |
1年前から | 2023/10/11 | +44.33% |
3年前から | 2021/10/11 | +47.00% |
5年前から | 2019/10/11 | +75.45% |
10年前から | 2014/10/10 | +124.90% |
設定来 | 2012/06/21 | +246.19% |
累積分配金(税引前) 設定日~2024/10/11まで |
11,020円 |
---|
決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|
2024/09/20 | 25円 |
2024/08/20 | 25円 |
2024/07/22 | 25円 |
2024/06/20 | 25円 |
2024/05/20 | 25円 |
2024/04/22 | 25円 |
2024/03/21 | 25円 |
2024/02/20 | 25円 |
2024/01/22 | 40円 |
2023/12/20 | 40円 |
2023/11/20 | 40円 |
2023/10/20 | 40円 |
2023/09/20 | 40円 |
2023/08/21 | 40円 |
2023/07/20 | 40円 |
2023/06/20 | 40円 |
2023/05/22 | 40円 |
2023/04/20 | 40円 |
2023/03/20 | 40円 |
2023/02/20 | 40円 |
2023/01/20 | 40円 |
2022/12/20 | 40円 |
2022/11/21 | 40円 |
2022/10/20 | 40円 |
2022/09/20 | 40円 |
2022/08/22 | 40円 |
2022/07/20 | 40円 |
2022/06/20 | 40円 |
2022/05/20 | 40円 |
2022/04/20 | 40円 |
2022/03/22 | 40円 |
2022/02/21 | 40円 |
2022/01/20 | 40円 |
2021/12/20 | 40円 |
2021/11/22 | 40円 |
2021/10/20 | 40円 |
2021/09/21 | 40円 |
2021/08/20 | 40円 |
2021/07/20 | 40円 |
2021/06/21 | 40円 |
2021/05/20 | 40円 |
2021/04/20 | 40円 |
2021/03/22 | 40円 |
2021/02/22 | 40円 |
2021/01/20 | 40円 |
2020/12/21 | 40円 |
2020/11/20 | 40円 |
2020/10/20 | 40円 |
2020/09/23 | 40円 |
2020/08/20 | 40円 |
2020/07/20 | 40円 |
2020/06/22 | 40円 |
2020/05/20 | 40円 |
2020/04/20 | 40円 |
2020/03/23 | 40円 |
2020/02/20 | 40円 |
2020/01/20 | 40円 |
2019/12/20 | 40円 |
2019/11/20 | 40円 |
2019/10/21 | 40円 |
2019/09/20 | 40円 |
2019/08/20 | 40円 |
2019/07/22 | 40円 |
2019/06/20 | 40円 |
2019/05/20 | 40円 |
2019/04/22 | 40円 |
2019/03/20 | 40円 |
2019/02/20 | 40円 |
2019/01/21 | 40円 |
2018/12/20 | 40円 |
2018/11/20 | 40円 |
2018/10/22 | 80円 |
2018/09/20 | 80円 |
2018/08/20 | 80円 |
2018/07/20 | 80円 |
2018/06/20 | 80円 |
2018/05/21 | 80円 |
2018/04/20 | 80円 |
2018/03/20 | 80円 |
2018/02/20 | 80円 |
2018/01/22 | 80円 |
2017/12/20 | 80円 |
2017/11/20 | 80円 |
2017/10/20 | 80円 |
2017/09/20 | 80円 |
2017/08/21 | 80円 |
2017/07/20 | 80円 |
2017/06/20 | 80円 |
2017/05/22 | 80円 |
2017/04/20 | 80円 |
2017/03/21 | 80円 |
2017/02/20 | 80円 |
2017/01/20 | 80円 |
2016/12/20 | 80円 |
2016/11/21 | 80円 |
2016/10/20 | 80円 |
2016/09/20 | 80円 |
2016/08/22 | 80円 |
2016/07/20 | 80円 |
2016/06/20 | 80円 |
2016/05/20 | 150円 |
2016/04/20 | 150円 |
2016/03/22 | 150円 |
2016/02/22 | 150円 |
2016/01/20 | 150円 |
2015/12/21 | 150円 |
2015/11/20 | 150円 |
2015/10/20 | 150円 |
2015/09/24 | 200円 |
2015/08/20 | 200円 |
2015/07/21 | 200円 |
2015/06/22 | 200円 |
2015/05/20 | 200円 |
2015/04/20 | 200円 |
2015/03/20 | 200円 |
2015/02/20 | 200円 |
2015/01/20 | 180円 |
2014/12/22 | 180円 |
2014/11/20 | 180円 |
2014/10/20 | 180円 |
2014/09/22 | 180円 |
2014/08/20 | 180円 |
2014/07/22 | 140円 |
2014/06/20 | 140円 |
2014/05/20 | 140円 |
2014/04/21 | 140円 |
2014/03/20 | 140円 |
2014/02/20 | 140円 |
2014/01/20 | 80円 |
2013/12/20 | 80円 |
2013/11/20 | 80円 |
2013/10/21 | 80円 |
2013/09/20 | 80円 |
2013/08/20 | 80円 |
2013/07/22 | 80円 |
2013/06/20 | 80円 |
2013/05/20 | 80円 |
2013/04/22 | 80円 |
2013/03/21 | 80円 |
2013/02/20 | 80円 |
2013/01/21 | 60円 |
2012/12/20 | 60円 |
2012/11/20 | 60円 |
2012/10/22 | 40円 |
2012/09/20 | 40円 |
2012/08/20 | 40円 |
2012/07/20 | 0円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。