基準日:2025/06/16
基準価額(1口当たり) | 22,097 円 |
---|---|
前日比 | +171 円 (+0.78%) |
純資産総額 | 83.12 億円 |
直近分配金(1口当たり) | 227 円(2025/01/08) |
日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2025/05/16 | +1.35% |
3か月前から | 2025/03/14 | +3.13% |
6か月前から | 2024/12/16 | +1.51% |
1年前から | 2024/06/14 | +2.90% |
3年前から | 2022/06/16 | +62.85% |
5年前から | 2020/06/16 | +112.10% |
10年前から | - | - |
設定来 | 2017/11/27 | +102.29% |
累積分配金(税引前) 設定日~2025/06/16まで |
3,010円 |
---|
決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|
2025/01/08 | 227円 |
2024/07/08 | 328円 |
2024/01/08 | 189円 |
2023/07/08 | 204円 |
2023/01/08 | 149円 |
2022/07/08 | 158円 |
2022/01/08 | 577円 |
2021/07/08 | 84円 |
2021/01/08 | 307円 |
2020/07/08 | 224円 |
2020/01/08 | 146円 |
2019/07/08 | 154円 |
2019/01/08 | 101円 |
2018/07/08 | 152円 |
2018/01/08 | 10円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。