※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:23件
基準日:2024/12/06
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MHAMトピックスファンド トピック | 21,880 | -121 | 36.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,507 | -361 | 867.13 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,464 | -15 | 135.06 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,009 | 0 | 15.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,008 | 0 | 14.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,008 | 0 | 14.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,006 | 0 | 11.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,006 | 0 | 18.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 22.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,004 | 0 | 14.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 17.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,009 | 0 | 24.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,105 | +2 | 7.56 | 琉球銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,025 | +1 | 112.42 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,898 | -10 | 607.29 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,680 | +1 | 22.99 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,761 | -43 | 677.13 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,784 | -34 | 627.67 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,010 | -81 | 57.01 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,642 | -31 | 529.97 | - |
販売会社名 | :琉球銀行 |
---|---|
WEB サイト |
:http://www.ryugin.co.jp/ |
連絡先 | :098-860-3717 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。