※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:48件
基準日:2024/12/05
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,829 | +11 | 169.44 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,310 | +70 | 1,898.65 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,196 | +3 | 353.74 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,247 | +89 | 3,053.52 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,096 | +225 | 827.87 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,005 | +850 | 8,031.68 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,254 | +167 | 770.31 | - | |||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,154 | +350 | 243.09 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,586 | +348 | 7,182.62 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,428 | +127 | 277.99 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,941 | -5 | 307.79 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,009 | 0 | 15.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,008 | 0 | 14.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,008 | 0 | 14.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,006 | 0 | 11.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,006 | 0 | 18.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 22.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,004 | 0 | 14.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 17.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,009 | 0 | 24.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 | 9,006 | +8 | 22.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 | 9,013 | +8 | 37.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 | 9,084 | +7 | 26.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 | 9,011 | +8 | 23.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 | 8,982 | +8 | 11.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 | 8,948 | +8 | 15.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 | 8,920 | +7 | 20.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 | 8,924 | +8 | 26.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 | 8,896 | +7 | 43.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 | 8,945 | +8 | 41.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,163 | +1 | 201.32 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,673 | +13 | 26.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,928 | +12 | 97.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,388 | +30 | 61.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,806 | +16 | 125.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,505 | +84 | 132.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,829 | -10 | 4,089.23 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,076 | +17 | 21.62 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,689 | +15 | 450.58 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,687 | +16 | 98.64 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,350 | +56 | 795.01 | - | |||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,812 | +16 | 60.58 | - | |||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,638 | +37 | 287.19 | - | |||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,996 | +63 | 290.72 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,513 | +21 | 3,338.64 | - |
販売会社名 | :十六銀行 |
---|---|
WEB サイト |
:https://www.juroku.co.jp |
連絡先 | :0120-438-016 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。