※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:8件
基準日:2025/01/10
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,209 | -244 | 1,914.72 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,608 | -47 | 944.60 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,663 | -27 | 883.58 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,362 | -42 | 7,501.53 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,880 | -90 | 288.61 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,460 | -43 | 818.87 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,369 | -10 | 3,174.65 | - | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,603 | -16 | 56.22 | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。