※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:18件
基準日:2025/10/31
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
                        全ての情報を確認できます
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 純資産 総額 (億円) | 備考 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||
|   | たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 25,891 | +240 | 261.55 | - |       | |
|   | たわらノーロード 日経225 た・日225 | 31,550 | +652 | 3,034.65 | - |       | |
|   | MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 | 23,425 | +324 | 307.59 | - |       | |
|   | たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 30,064 | +19 | 1,911.33 | - |       | |
|   | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 | 51,804 | -460 | 8,991.48 | - |       | |
|   | たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 19,992 | -29 | 1,798.40 | - |       | |
|   | たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 36,235 | +222 | 307.75 | - |       | |
|   | たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,949 | -18 | 10,168.16 | - |       | |
|   | たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,702 | -205 | 348.66 | - |       | |
|   | たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 27,414 | +117 | 436.97 | - |       | |
|   | AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI | 29,975 | +10 | 443.55 | - |       | |
|   | Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,983 | +1 | 54.25 | - |       | |
|   | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 | 8,036 | +24 | 758.95 | - |       | |
|   | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート | 1,597 | +18 | 3,291.01 | - |       | |
|   | 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 | 11,567 | +129 | 3.43 | - |       | |
|   | たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,733 | +74 | 1,102.92 | - |       | |
|   | リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 | 9,762 | -1 | 1,039.61 | - |       | |
|   | DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ | 12,483 | +32 | 17.52 | - |       | 
| 販売会社名 | :北群馬信用金庫 | 
|---|---|
| WEB サイト | :https://www.shinkin.co.jp/kitashin1210/index.shtml | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。