※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:38件
基準日:2024/12/06
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,715 | -114 | 168.97 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,129 | -181 | 1,880.21 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,987 | -209 | 349.70 | - | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,712 | -150 | 24.64 | - | |||
MHAMジャパンオープン Mジャパン | 14,995 | -137 | 26.38 | - | |||
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,053 | -79 | 92.52 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,428 | -58 | 1,922.80 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,044 | -52 | 828.23 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,464 | -15 | 135.06 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,186 | -68 | 769.53 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,508 | -78 | 7,169.90 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,505 | -30 | 298.09 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,867 | -71 | 19.78 | - | |||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,565 | +11 | 248.66 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,942 | +1 | 307.69 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,009 | 0 | 15.54 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,008 | 0 | 14.46 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,008 | 0 | 14.57 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.76 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,006 | 0 | 11.82 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,006 | 0 | 18.09 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 22.19 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,004 | 0 | 14.73 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.30 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 17.08 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,009 | 0 | 24.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,633 | +3 | 555.02 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,282 | -2 | 170.29 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,542 | +10 | 242.09 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,784 | -34 | 627.67 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,092 | -46 | 0.46 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,689 | -1 | 55.59 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,675 | 0 | 76.92 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,598 | -1 | 74.15 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,452 | 0 | 64.72 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,319 | -31 | 794.57 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,500 | -13 | 3,326.95 | - |
販売会社名 | :長野證券 |
---|---|
WEB サイト |
:https://naganosec.co.jp/ |
連絡先 | :026-228-3003 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。