※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:28件
基準日:2024/12/03
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,221 | +434 | 1,913.16 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,841 | +43 | 811.93 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
45,060 | +154 | 7,869.74 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,094 | +13 | 755.23 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,213 | +16 | 7,096.30 | - | |||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,547 | 0 | 248.61 | - | |||
日本債券ファンド 日本債券F | 9,536 | +2 | 29.97 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,009 | 0 | 15.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,008 | 0 | 14.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,008 | 0 | 14.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,006 | 0 | 11.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,006 | 0 | 18.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 22.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,004 | 0 | 14.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 17.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,009 | 0 | 24.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,572 | -32 | 552.89 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,581 | -26 | 798.17 | - | |||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,803 | +8 | 125.37 | - | |||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,136 | 0 | 133.23 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,836 | -271 | 361.39 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,680 | -62 | 534.27 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,497 | +17 | 3,344.95 | - | |||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,554 | +2 | 33.95 | - | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,024 | -16 | 53.16 | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。