※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:8件
基準日:2024/12/06
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,129 | -181 | 1,880.21 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,044 | -52 | 828.23 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,186 | -68 | 769.53 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,508 | -78 | 7,169.90 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,441 | +13 | 278.53 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,319 | -31 | 794.57 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,500 | -13 | 3,326.95 | - | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,035 | -21 | 53.16 | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。