※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:8件
基準日:2024/12/03
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,915 | +295 | 170.32 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,221 | +434 | 1,913.16 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,213 | +16 | 7,096.30 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,372 | +60 | 295.31 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,142 | +140 | 273.55 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,308 | +8 | 791.62 | - | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,258 | +24 | 65.14 | - | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,024 | -16 | 53.16 | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。