※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:14件
基準日:2024/12/03
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,537 | +633 | 35.66 | - | |||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,402 | -125 | 26.99 | - | |||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,718 | +354 | 37.94 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,132 | +544 | 3,221.82 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
25,197 | +134 | 651.66 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
45,060 | +154 | 7,869.74 | - | |||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
18,930 | +80 | 11,232.19 | - | |||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,053 | -7 | 1,169.92 | - | |||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,560 | +15 | 73.26 | - | |||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,035 | +37 | 44.41 | - | |||
Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,392 | +36 | 2,589.43 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,041 | -12 | 28.27 | - | |||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 16,351 | -20 | 9.98 | - | |||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 27,039 | -73 | 29.25 | - |
販売会社名 | :Jトラストグローバル証券 |
---|---|
WEB サイト |
:https://www.jtg-sec.co.jp/ |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。