iDeCo取扱金融機関の一覧および各金融機関におけるアセットマネジメントOneの確定拠出年金ファンドの一覧です。
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
取扱金融機関名 | 取扱 ファンド |
取扱金融機関 WEB サイト |
備考 | 基準日 |
---|---|---|---|---|
イオン銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
四国銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2021/10/01現在 | |
清水銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2021/10/01現在 | |
JAバンク | ファンド一覧を見る | - | ※2021/10/01現在 | |
ソニー銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
ソニー生命保険 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
第一生命保険 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
千葉興業銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2022/11/01現在 | |
みずほ銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2021/12/22現在 | |
楽天証券 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 |
取扱金融機関はこの限りではありません
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。