| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/09/26 | +1.21% |
| 3か月前から | 2025/07/28 | +2.46% |
| 6か月前から | 2025/04/28 | +2.48% |
| 1年前から | 2024/10/28 | +1.51% |
| 3年前から | 2022/10/28 | -2.10% |
| 5年前から | 2020/10/28 | -19.43% |
| 10年前から | 2015/10/28 | -14.34% |
| 設定来 | 2013/03/08 | -11.75% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/10/28まで |
2,620円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/10/23 | 10円 |
| 2025/09/24 | 10円 |
| 2025/08/25 | 10円 |
| 2025/07/23 | 10円 |
| 2025/06/23 | 10円 |
| 2025/05/23 | 10円 |
| 2025/04/23 | 10円 |
| 2025/03/24 | 10円 |
| 2025/02/25 | 10円 |
| 2025/01/23 | 10円 |
| 2024/12/23 | 10円 |
| 2024/11/25 | 10円 |
| 2024/10/23 | 10円 |
| 2024/09/24 | 10円 |
| 2024/08/23 | 10円 |
| 2024/07/23 | 10円 |
| 2024/06/24 | 10円 |
| 2024/05/23 | 10円 |
| 2024/04/23 | 10円 |
| 2024/03/25 | 10円 |
| 2024/02/26 | 10円 |
| 2024/01/23 | 10円 |
| 2023/12/25 | 10円 |
| 2023/11/24 | 10円 |
| 2023/10/23 | 10円 |
| 2023/09/25 | 10円 |
| 2023/08/23 | 10円 |
| 2023/07/24 | 10円 |
| 2023/06/23 | 10円 |
| 2023/05/23 | 10円 |
| 2023/04/24 | 10円 |
| 2023/03/23 | 10円 |
| 2023/02/24 | 10円 |
| 2023/01/23 | 10円 |
| 2022/12/23 | 20円 |
| 2022/11/24 | 20円 |
| 2022/10/24 | 20円 |
| 2022/09/26 | 20円 |
| 2022/08/23 | 20円 |
| 2022/07/25 | 20円 |
| 2022/06/23 | 20円 |
| 2022/05/23 | 20円 |
| 2022/04/25 | 20円 |
| 2022/03/23 | 20円 |
| 2022/02/24 | 20円 |
| 2022/01/24 | 20円 |
| 2021/12/23 | 20円 |
| 2021/11/24 | 20円 |
| 2021/10/25 | 20円 |
| 2021/09/24 | 20円 |
| 2021/08/23 | 20円 |
| 2021/07/26 | 20円 |
| 2021/06/23 | 20円 |
| 2021/05/24 | 20円 |
| 2021/04/23 | 20円 |
| 2021/03/23 | 20円 |
| 2021/02/24 | 20円 |
| 2021/01/25 | 20円 |
| 2020/12/23 | 20円 |
| 2020/11/24 | 20円 |
| 2020/10/23 | 20円 |
| 2020/09/23 | 20円 |
| 2020/08/24 | 20円 |
| 2020/07/27 | 20円 |
| 2020/06/23 | 20円 |
| 2020/05/25 | 20円 |
| 2020/04/23 | 20円 |
| 2020/03/23 | 20円 |
| 2020/02/25 | 20円 |
| 2020/01/23 | 20円 |
| 2019/12/23 | 20円 |
| 2019/11/25 | 20円 |
| 2019/10/23 | 20円 |
| 2019/09/24 | 20円 |
| 2019/08/23 | 20円 |
| 2019/07/23 | 20円 |
| 2019/06/24 | 20円 |
| 2019/05/23 | 20円 |
| 2019/04/23 | 20円 |
| 2019/03/25 | 20円 |
| 2019/02/25 | 20円 |
| 2019/01/23 | 20円 |
| 2018/12/25 | 20円 |
| 2018/11/26 | 20円 |
| 2018/10/23 | 20円 |
| 2018/09/25 | 20円 |
| 2018/08/23 | 20円 |
| 2018/07/23 | 20円 |
| 2018/06/25 | 20円 |
| 2018/05/23 | 20円 |
| 2018/04/23 | 20円 |
| 2018/03/23 | 20円 |
| 2018/02/23 | 20円 |
| 2018/01/23 | 20円 |
| 2017/12/25 | 20円 |
| 2017/11/24 | 20円 |
| 2017/10/23 | 20円 |
| 2017/09/25 | 20円 |
| 2017/08/23 | 20円 |
| 2017/07/24 | 20円 |
| 2017/06/23 | 20円 |
| 2017/05/23 | 20円 |
| 2017/04/24 | 20円 |
| 2017/03/23 | 20円 |
| 2017/02/23 | 20円 |
| 2017/01/23 | 20円 |
| 2016/12/26 | 20円 |
| 2016/11/24 | 20円 |
| 2016/10/24 | 20円 |
| 2016/09/23 | 20円 |
| 2016/08/23 | 20円 |
| 2016/07/25 | 20円 |
| 2016/06/23 | 20円 |
| 2016/05/23 | 20円 |
| 2016/04/25 | 20円 |
| 2016/03/23 | 20円 |
| 2016/02/23 | 20円 |
| 2016/01/25 | 20円 |
| 2015/12/24 | 20円 |
| 2015/11/24 | 20円 |
| 2015/10/23 | 20円 |
| 2015/09/24 | 20円 |
| 2015/08/24 | 20円 |
| 2015/07/23 | 20円 |
| 2015/06/23 | 20円 |
| 2015/05/25 | 20円 |
| 2015/04/23 | 20円 |
| 2015/03/23 | 20円 |
| 2015/02/23 | 20円 |
| 2015/01/23 | 20円 |
| 2014/12/24 | 20円 |
| 2014/11/25 | 20円 |
| 2014/10/23 | 20円 |
| 2014/09/24 | 20円 |
| 2014/08/25 | 20円 |
| 2014/07/23 | 20円 |
| 2014/06/23 | 20円 |
| 2014/05/23 | 20円 |
| 2014/04/23 | 20円 |
| 2014/03/24 | 20円 |
| 2014/02/24 | 20円 |
| 2014/01/23 | 20円 |
| 2013/12/24 | 20円 |
| 2013/11/25 | 20円 |
| 2013/10/23 | 20円 |
| 2013/09/24 | 20円 |
| 2013/08/23 | 20円 |
| 2013/07/23 | 20円 |
| 2013/06/24 | 0円 |
| 2013/05/23 | 0円 |
| 2013/04/23 | 0円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。