※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:9件
基準日:2025/10/30
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 純資産 総額 (億円) | 備考 | 基準価額 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
|     |     |     |     | |||||
|   | たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 25,651 | +179 | 259.91 | - | 25,651円 +179円 |       | |
|   | たわらノーロード 日経225 た・日225 | 30,898 | +12 | 2,967.97 | - | 30,898円 +12円 |       | |
|   | たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,967 | +278 | 10,162.94 | - | 41,967円 +278円 |       | |
|   | たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,907 | -7 | 351.67 | - | 24,907円 -7円 |       | |
|   | たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 27,297 | +468 | 435.11 | - | 27,297円 +468円 |       | |
|   | DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 | 5,890 | +37 | 30.51 | - | 5,890円 +37円 |       | |
|   | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 | 8,012 | +28 | 757.28 | - | 8,012円 +28円 |       | |
|   | DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 | 16,049 | +58 | 9.39 | - | 16,049円 +58円 |       | |
|   | たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,659 | +85 | 1,098.54 | - | 18,659円 +85円 |       | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。