※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:10件
基準日:2025/10/30
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
                        全ての情報を確認できます
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 純資産 総額 (億円) | 備考 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||
|   | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 | 12,073 | -61 | 140.02 | - |       | |
|   | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 | 42,933 | -215 | 39.39 | - |       | |
|   | MHAM株式オープン 株 式 | 2,885 | +27 | 152.33 | - |       | |
|   | One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 | 10,207 | +2 | 134.96 | - |       | |
|   | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,941 | +23 | 235.14 | - |       | |
|   | DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA | 4,623 | +26 | 36.41 | - |       | |
|   | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 | 3,670 | +17 | 468.42 | - |       | |
|   | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M | 3,042 | +15 | 51.49 | - |       | |
|   | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 | 5,766 | -51 | 509.33 | - |       | |
|   | 投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,607 | +15 | 2,563.27 | - |       | 
| 販売会社名 | :鳥取銀行 | 
|---|---|
| WEB サイト | :http://www.tottoribank.co.jp/ | 
| 連絡先 | :0857-37-0261 | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。