| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/09/19 | +2.40% |
| 3か月前から | 2025/07/18 | +4.03% |
| 6か月前から | 2025/04/18 | +9.77% |
| 1年前から | 2024/10/18 | +5.46% |
| 3年前から | 2022/10/20 | +15.66% |
| 5年前から | 2020/10/20 | +17.48% |
| 10年前から | 2015/10/20 | +19.34% |
| 設定来 | 2003/01/29 | +91.85% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/10/20まで |
6,755円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/10/10 | 5円 |
| 2025/09/10 | 5円 |
| 2025/08/12 | 5円 |
| 2025/07/10 | 5円 |
| 2025/06/10 | 5円 |
| 2025/05/12 | 5円 |
| 2025/04/10 | 5円 |
| 2025/03/10 | 5円 |
| 2025/02/10 | 5円 |
| 2025/01/10 | 5円 |
| 2024/12/10 | 5円 |
| 2024/11/11 | 5円 |
| 2024/10/10 | 5円 |
| 2024/09/10 | 5円 |
| 2024/08/13 | 5円 |
| 2024/07/10 | 5円 |
| 2024/06/10 | 5円 |
| 2024/05/10 | 5円 |
| 2024/04/10 | 5円 |
| 2024/03/11 | 5円 |
| 2024/02/13 | 5円 |
| 2024/01/10 | 5円 |
| 2023/12/11 | 5円 |
| 2023/11/10 | 5円 |
| 2023/10/10 | 5円 |
| 2023/09/11 | 5円 |
| 2023/08/10 | 5円 |
| 2023/07/10 | 5円 |
| 2023/06/12 | 5円 |
| 2023/05/10 | 5円 |
| 2023/04/10 | 5円 |
| 2023/03/10 | 5円 |
| 2023/02/10 | 5円 |
| 2023/01/10 | 5円 |
| 2022/12/12 | 5円 |
| 2022/11/10 | 5円 |
| 2022/10/11 | 5円 |
| 2022/09/12 | 5円 |
| 2022/08/10 | 5円 |
| 2022/07/11 | 5円 |
| 2022/06/10 | 5円 |
| 2022/05/10 | 5円 |
| 2022/04/11 | 5円 |
| 2022/03/10 | 10円 |
| 2022/02/10 | 10円 |
| 2022/01/11 | 10円 |
| 2021/12/10 | 10円 |
| 2021/11/10 | 10円 |
| 2021/10/11 | 10円 |
| 2021/09/10 | 10円 |
| 2021/08/10 | 10円 |
| 2021/07/12 | 10円 |
| 2021/06/10 | 10円 |
| 2021/05/10 | 10円 |
| 2021/04/12 | 10円 |
| 2021/03/10 | 10円 |
| 2021/02/10 | 10円 |
| 2021/01/12 | 10円 |
| 2020/12/10 | 10円 |
| 2020/11/10 | 10円 |
| 2020/10/12 | 10円 |
| 2020/09/10 | 10円 |
| 2020/08/11 | 10円 |
| 2020/07/10 | 10円 |
| 2020/06/10 | 10円 |
| 2020/05/11 | 10円 |
| 2020/04/10 | 10円 |
| 2020/03/10 | 10円 |
| 2020/02/10 | 10円 |
| 2020/01/10 | 10円 |
| 2019/12/10 | 10円 |
| 2019/11/11 | 10円 |
| 2019/10/10 | 10円 |
| 2019/09/10 | 10円 |
| 2019/08/13 | 10円 |
| 2019/07/10 | 10円 |
| 2019/06/10 | 10円 |
| 2019/05/10 | 10円 |
| 2019/04/10 | 10円 |
| 2019/03/11 | 10円 |
| 2019/02/12 | 10円 |
| 2019/01/10 | 10円 |
| 2018/12/10 | 10円 |
| 2018/11/12 | 10円 |
| 2018/10/10 | 15円 |
| 2018/09/10 | 15円 |
| 2018/08/10 | 15円 |
| 2018/07/10 | 15円 |
| 2018/06/11 | 15円 |
| 2018/05/10 | 15円 |
| 2018/04/10 | 15円 |
| 2018/03/12 | 15円 |
| 2018/02/13 | 15円 |
| 2018/01/10 | 15円 |
| 2017/12/11 | 15円 |
| 2017/11/10 | 15円 |
| 2017/10/10 | 15円 |
| 2017/09/11 | 15円 |
| 2017/08/10 | 15円 |
| 2017/07/10 | 20円 |
| 2017/06/12 | 20円 |
| 2017/05/10 | 20円 |
| 2017/04/10 | 20円 |
| 2017/03/10 | 20円 |
| 2017/02/10 | 20円 |
| 2017/01/10 | 20円 |
| 2016/12/12 | 20円 |
| 2016/11/10 | 20円 |
| 2016/10/11 | 20円 |
| 2016/09/12 | 20円 |
| 2016/08/10 | 20円 |
| 2016/07/11 | 20円 |
| 2016/06/10 | 20円 |
| 2016/05/10 | 20円 |
| 2016/04/11 | 20円 |
| 2016/03/10 | 20円 |
| 2016/02/10 | 20円 |
| 2016/01/12 | 20円 |
| 2015/12/10 | 20円 |
| 2015/11/10 | 20円 |
| 2015/10/13 | 20円 |
| 2015/09/10 | 20円 |
| 2015/08/10 | 20円 |
| 2015/07/10 | 20円 |
| 2015/06/10 | 20円 |
| 2015/05/11 | 20円 |
| 2015/04/10 | 20円 |
| 2015/03/10 | 20円 |
| 2015/02/10 | 20円 |
| 2015/01/13 | 20円 |
| 2014/12/10 | 20円 |
| 2014/11/10 | 20円 |
| 2014/10/10 | 20円 |
| 2014/09/10 | 20円 |
| 2014/08/11 | 20円 |
| 2014/07/10 | 20円 |
| 2014/06/10 | 20円 |
| 2014/05/12 | 20円 |
| 2014/04/10 | 20円 |
| 2014/03/10 | 20円 |
| 2014/02/10 | 20円 |
| 2014/01/10 | 20円 |
| 2013/12/10 | 20円 |
| 2013/11/11 | 20円 |
| 2013/10/10 | 20円 |
| 2013/09/10 | 20円 |
| 2013/08/12 | 20円 |
| 2013/07/10 | 20円 |
| 2013/06/10 | 20円 |
| 2013/05/10 | 20円 |
| 2013/04/10 | 20円 |
| 2013/03/11 | 20円 |
| 2013/02/12 | 20円 |
| 2013/01/10 | 30円 |
| 2012/12/10 | 30円 |
| 2012/11/12 | 30円 |
| 2012/10/10 | 30円 |
| 2012/09/10 | 30円 |
| 2012/08/10 | 30円 |
| 2012/07/10 | 30円 |
| 2012/06/11 | 30円 |
| 2012/05/10 | 30円 |
| 2012/04/10 | 30円 |
| 2012/03/12 | 30円 |
| 2012/02/10 | 30円 |
| 2012/01/10 | 45円 |
| 2011/12/12 | 45円 |
| 2011/11/10 | 45円 |
| 2011/10/11 | 45円 |
| 2011/09/12 | 45円 |
| 2011/08/10 | 45円 |
| 2011/07/11 | 45円 |
| 2011/06/10 | 45円 |
| 2011/05/10 | 45円 |
| 2011/04/11 | 45円 |
| 2011/03/10 | 45円 |
| 2011/02/10 | 45円 |
| 2011/01/11 | 60円 |
| 2010/12/10 | 60円 |
| 2010/11/10 | 60円 |
| 2010/10/12 | 60円 |
| 2010/09/10 | 60円 |
| 2010/08/10 | 60円 |
| 2010/07/12 | 60円 |
| 2010/06/10 | 60円 |
| 2010/05/10 | 60円 |
| 2010/04/12 | 60円 |
| 2010/03/10 | 60円 |
| 2010/02/10 | 60円 |
| 2010/01/12 | 60円 |
| 2009/12/10 | 60円 |
| 2009/11/10 | 60円 |
| 2009/10/13 | 60円 |
| 2009/09/10 | 60円 |
| 2009/08/10 | 60円 |
| 2009/07/10 | 60円 |
| 2009/06/10 | 60円 |
| 2009/05/11 | 60円 |
| 2009/04/10 | 60円 |
| 2009/03/10 | 60円 |
| 2009/02/10 | 60円 |
| 2009/01/13 | 60円 |
| 2008/12/10 | 60円 |
| 2008/11/10 | 60円 |
| 2008/10/10 | 60円 |
| 2008/09/10 | 60円 |
| 2008/08/11 | 60円 |
| 2008/07/10 | 60円 |
| 2008/06/10 | 60円 |
| 2008/05/12 | 40円 |
| 2008/04/10 | 40円 |
| 2008/03/10 | 35円 |
| 2008/02/12 | 35円 |
| 2008/01/10 | 35円 |
| 2007/12/10 | 35円 |
| 2007/11/12 | 35円 |
| 2007/10/10 | 35円 |
| 2007/09/10 | 35円 |
| 2007/08/10 | 35円 |
| 2007/07/10 | 35円 |
| 2007/06/11 | 35円 |
| 2007/05/10 | 35円 |
| 2007/04/10 | 35円 |
| 2007/03/12 | 35円 |
| 2007/02/13 | 35円 |
| 2007/01/10 | 35円 |
| 2006/12/11 | 35円 |
| 2006/11/10 | 35円 |
| 2006/10/10 | 35円 |
| 2006/09/11 | 35円 |
| 2006/08/10 | 30円 |
| 2006/07/10 | 30円 |
| 2006/06/12 | 30円 |
| 2006/05/10 | 30円 |
| 2006/04/10 | 30円 |
| 2006/03/10 | 30円 |
| 2006/02/10 | 30円 |
| 2006/01/10 | 30円 |
| 2005/12/12 | 30円 |
| 2005/11/10 | 30円 |
| 2005/10/11 | 30円 |
| 2005/09/12 | 30円 |
| 2005/08/10 | 30円 |
| 2005/07/11 | 30円 |
| 2005/06/10 | 30円 |
| 2005/05/10 | 30円 |
| 2005/04/11 | 30円 |
| 2005/03/10 | 30円 |
| 2005/02/10 | 30円 |
| 2005/01/11 | 30円 |
| 2004/12/10 | 30円 |
| 2004/11/10 | 30円 |
| 2004/10/12 | 30円 |
| 2004/09/10 | 30円 |
| 2004/08/10 | 30円 |
| 2004/07/12 | 30円 |
| 2004/06/10 | 30円 |
| 2004/05/10 | 30円 |
| 2004/04/12 | 30円 |
| 2004/03/10 | 30円 |
| 2004/02/10 | 30円 |
| 2004/01/13 | 30円 |
| 2003/12/10 | 30円 |
| 2003/11/10 | 30円 |
| 2003/10/10 | 30円 |
| 2003/09/10 | 30円 |
| 2003/08/11 | 30円 |
| 2003/07/10 | 30円 |
| 2003/06/10 | 30円 |
| 2003/05/12 | 30円 |
| 2003/04/10 | 30円 |
| 2003/03/10 | 30円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。