
基準日:2025/11/06
| 基準価額(1口当たり) | 26,779 円 |
|---|---|
| 前日比 | +412 円 (+1.56%) |
| 純資産総額 | 89.11 億円 |
| 直近分配金(1口当たり) | 267 円(2025/07/08) |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/10/06 | +3.47% |
| 3か月前から | 2025/08/06 | +14.98% |
| 6か月前から | 2025/05/02 | +26.70% |
| 1年前から | 2024/11/06 | +25.91% |
| 3年前から | 2022/11/04 | +95.25% |
| 5年前から | 2020/11/06 | +149.28% |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2017/11/27 | +148.12% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/11/06まで |
3,277円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/07/08 | 267円 |
| 2025/01/08 | 227円 |
| 2024/07/08 | 328円 |
| 2024/01/08 | 189円 |
| 2023/07/08 | 204円 |
| 2023/01/08 | 149円 |
| 2022/07/08 | 158円 |
| 2022/01/08 | 577円 |
| 2021/07/08 | 84円 |
| 2021/01/08 | 307円 |
| 2020/07/08 | 224円 |
| 2020/01/08 | 146円 |
| 2019/07/08 | 154円 |
| 2019/01/08 | 101円 |
| 2018/07/08 | 152円 |
| 2018/01/08 | 10円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。