基準日:2021/04/20
基準価額(1口当たり) | 14,604 円 |
---|---|
前日比 | -225 円 (-1.52%) |
純資産総額 | 69.57 億円 |
直近分配金(1口当たり) | 307 円(2021/01/08) |
2021/01/08
2021/01/06
2020/07/08
日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2021/03/19 | -3.36% |
3か月前から | 2021/01/20 | +5.88% |
6か月前から | 2020/10/20 | +23.46% |
1年前から | 2020/04/20 | +39.10% |
3年前から | 2018/04/20 | +20.19% |
5年前から | - | - |
10年前から | - | - |
設定来 | 2017/11/27 | +19.68% |
累積分配金(税引前) 設定日~2021/04/20まで |
1,094円 |
---|
決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|
2021/01/08 | 307円 |
2020/07/08 | 224円 |
2020/01/08 | 146円 |
2019/07/08 | 154円 |
2019/01/08 | 101円 |
2018/07/08 | 152円 |
2018/01/08 | 10円 |
このファンドを見たひとはこちらも見ています
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。