日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2025/06/04 | +0.02% |
3か月前から | 2025/04/04 | +0.07% |
6か月前から | 2025/01/04 | +0.13% |
1年前から | 2024/07/04 | +0.24% |
3年前から | 2022/07/04 | +0.27% |
5年前から | 2020/07/04 | +0.27% |
10年前から | 2015/07/04 | +0.29% |
設定来 | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。