| WEB サイト | :http://www.daiichikanshin.com/ | 
|---|---|
| 連絡先 | :03-3358-0812 | 
| 備考 | :(業務推進部) | 
※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:43件
基準日:2025/10/31
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 純資産 総額 (億円) | 備考 | 基準価額 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
|     |     |     |     | |||||
|   | たわらノーロード 日経225 た・日225 | 31,550 | +652 | 3,034.65 | - | 31,550円 +652円 |       | |
|   | One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 38,388 | +363 | 241.89 | - | 38,388円 +363円 |       | |
|   | MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 10,006 | +207 | 2,367.18 | - | 10,006円 +207円 |       | |
|   | たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 30,064 | +19 | 1,911.33 | - | 30,064円 +19円 |       | |
|   | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H | 26,915 | -455 | 617.43 | - | 26,915円 -455円 |       | |
|   | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 | 51,804 | -460 | 8,991.48 | - | 51,804円 -460円 |       | |
|   | たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 19,992 | -29 | 1,798.40 | - | 19,992円 -29円 |       | |
|   | たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 36,235 | +222 | 307.75 | - | 36,235円 +222円 |       | |
|   | たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,949 | -18 | 10,168.16 | - | 41,949円 -18円 |       | |
|   | たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,702 | -205 | 348.66 | - | 24,702円 -205円 |       | |
|   | たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 27,414 | +117 | 436.97 | - | 27,414円 +117円 |       | |
|   | One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 28,540 | +174 | 813.77 | - | 28,540円 +174円 |       | |
|   | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 | 10,947 | -64 | 10.07 | - | 10,947円 -64円 |       | |
|   | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 | 11,692 | +30 | 178.44 | - | 11,692円 +30円 |       | |
|   | MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 | 21,042 | -125 | 7.38 | - | 21,042円 -125円 |       | |
|   | MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 | 41,884 | +108 | 69.76 | - | 41,884円 +108円 |       | |
|   | MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 | 11,995 | +1 | 322.33 | - | 11,995円 +1円 |       | |
|   | みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,855 | -11 | 93.82 | - | 4,855円 -11円 |       | |
|   | みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,121 | +38 | 592.91 | - | 6,121円 +38円 |       | |
|   | みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,846 | -28 | 20.10 | - | 12,846円 -28円 |       | |
|   | みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 25,619 | +159 | 799.90 | - | 25,619円 +159円 |       | |
|   | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,950 | +9 | 235.35 | - | 5,950円 +9円 |       | |
|   | MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 14,032 | +20 | 1.28 | - | 14,032円 +20円 |       | |
|   | ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,940 | +63 | 938.05 | - | 9,940円 +63円 |       | |
|   | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 | 7,814 | -17 | 667.69 | - | 7,814円 -17円 |       | |
|   | MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 | 19,934 | -42 | 71.64 | - | 19,934円 -42円 |       | |
|   | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート | 1,597 | +18 | 3,291.01 | - | 1,597円 +18円 |       | |
|   | 新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y | 24,518 | +274 | 117.82 | - | 24,518円 +274円 |       | |
|   | One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A | 11,308 | +7 | 19.73 | - | 11,308円 +7円 |       | |
|   | One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B | 9,091 | +6 | 30.72 | - | 9,091円 +6円 |       | |
|   | One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C | 7,185 | +8 | 43.15 | - | 7,185円 +8円 |       | |
|   | たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,733 | +74 | 1,102.92 | - | 18,733円 +74円 |       | |
|   | 投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,608 | +1 | 2,558.65 | - | 10,608円 +1円 |       | |
|   | リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 | 9,762 | -1 | 1,039.61 | - | 9,762円 -1円 |       | |
|   | コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ | 11,157 | +20 | 3.87 | - | 11,157円 +20円 |       | |
|   | 日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 | 13,199 | +37 | 27.28 | - | 13,199円 +37円 |       | |
|   | 日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 | 15,198 | +80 | 34.19 | - | 15,198円 +80円 |       | |
|   | 日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 | 15,755 | +46 | 1.12 | - | 15,755円 +46円 |       | |
|   | インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,514 | -19 | 1.95 | - | 7,514円 -19円 |       | |
|   | インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 15,175 | +89 | 34.41 | - | 15,175円 +89円 |       | |
|   | インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 10,019 | -25 | 2.58 | - | 10,019円 -25円 |       | |
|   | インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 19,426 | +114 | 36.15 | - | 19,426円 +114円 |       | |
|   | MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 | 11,007 | +59 | 65.82 | - | 11,007円 +59円 |       | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。