商品分類:追加型投信/海外/債券
日経新聞掲載名:新興国ソブ円
決算日:毎月5日
償還日:2024/10/29
償還価額 | 3,541.50 円 |
---|---|
前日比 | - 円 (-) |
純資産総額 | 6.91 億円 |
直近分配金 | 15 円(2024/10/07) |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
アイザワ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-311-434 | - | |
あかつき証券 | ファンド一覧を見る | 0120-753-960 | - | |
SBI証券 | ファンド一覧を見る | 0120-104-214 | - | |
極東証券 | ファンド一覧を見る | 0120-801310 | - | |
静岡東海証券 | ファンド一覧を見る | 054-255-3340 | - | |
立花証券 | ファンド一覧を見る | 03-3669-3410 | - | |
ちばぎん証券 | ファンド一覧を見る | 0120-154-702 | ちばぎん証券については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。 | |
東武証券 | ファンド一覧を見る | 048-754-3181 | - | |
東洋証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
内藤証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
日産証券 | ファンド一覧を見る | 03-5623-0023 | - | |
PWM日本証券 | ファンド一覧を見る | 03-6910-5000 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
フィデリティ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-140-460 | - | |
マネックス証券 | ファンド一覧を見る | 0120-430-283 | - | |
三木証券 | ファンド一覧を見る | 03-3278-1111 | - | |
水戸証券 | ファンド一覧を見る | 03-6739-0310 | - | |
むさし証券 | ファンド一覧を見る | 048-644-0634 | - | |
楽天証券 | ファンド一覧を見る | 0120-088-547 | - | |
リテラ・クレア証券 | ファンド一覧を見る | - | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
群馬銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-139-138 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
PayPay銀行 | ファンド一覧を見る | - | PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。 | |
北海道銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-950-060 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
みずほ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-3242-86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。