日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2024/11/06 | -4.45% |
3か月前から | 2024/09/06 | -4.47% |
6か月前から | 2024/06/06 | -13.85% |
1年前から | 2023/12/06 | -13.59% |
3年前から | 2021/12/06 | +42.33% |
5年前から | 2019/12/06 | +15.09% |
10年前から | 2014/12/05 | +23.21% |
設定来 | 2011/01/06 | +163.95% |
累積分配金(税引前) 設定日~2024/12/06まで |
14,632円 |
---|
決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|
2024/11/18 | 13円 |
2024/10/18 | 13円 |
2024/09/18 | 13円 |
2024/08/19 | 13円 |
2024/07/18 | 13円 |
2024/06/18 | 13円 |
2024/05/20 | 13円 |
2024/04/18 | 13円 |
2024/03/18 | 13円 |
2024/02/19 | 13円 |
2024/01/18 | 13円 |
2023/12/18 | 13円 |
2023/11/20 | 13円 |
2023/10/18 | 13円 |
2023/09/19 | 13円 |
2023/08/18 | 13円 |
2023/07/18 | 13円 |
2023/06/19 | 13円 |
2023/05/18 | 13円 |
2023/04/18 | 13円 |
2023/03/20 | 13円 |
2023/02/20 | 13円 |
2023/01/18 | 13円 |
2022/12/19 | 13円 |
2022/11/18 | 13円 |
2022/10/18 | 13円 |
2022/09/20 | 13円 |
2022/08/18 | 13円 |
2022/07/19 | 13円 |
2022/06/20 | 13円 |
2022/05/18 | 13円 |
2022/04/18 | 13円 |
2022/03/18 | 13円 |
2022/02/18 | 13円 |
2022/01/18 | 13円 |
2021/12/20 | 13円 |
2021/11/18 | 13円 |
2021/10/18 | 13円 |
2021/09/21 | 13円 |
2021/08/18 | 13円 |
2021/07/19 | 13円 |
2021/06/18 | 13円 |
2021/05/18 | 13円 |
2021/04/19 | 13円 |
2021/03/18 | 25円 |
2021/02/18 | 25円 |
2021/01/18 | 25円 |
2020/12/18 | 25円 |
2020/11/18 | 25円 |
2020/10/19 | 25円 |
2020/09/18 | 25円 |
2020/08/18 | 25円 |
2020/07/20 | 25円 |
2020/06/18 | 45円 |
2020/05/18 | 45円 |
2020/04/20 | 45円 |
2020/03/18 | 45円 |
2020/02/18 | 45円 |
2020/01/20 | 45円 |
2019/12/18 | 55円 |
2019/11/18 | 55円 |
2019/10/18 | 55円 |
2019/09/18 | 55円 |
2019/08/19 | 55円 |
2019/07/18 | 55円 |
2019/06/18 | 55円 |
2019/05/20 | 55円 |
2019/04/18 | 55円 |
2019/03/18 | 55円 |
2019/02/18 | 55円 |
2019/01/18 | 55円 |
2018/12/18 | 55円 |
2018/11/19 | 110円 |
2018/10/18 | 110円 |
2018/09/18 | 110円 |
2018/08/20 | 110円 |
2018/07/18 | 110円 |
2018/06/18 | 110円 |
2018/05/18 | 110円 |
2018/04/18 | 110円 |
2018/03/19 | 160円 |
2018/02/19 | 160円 |
2018/01/18 | 160円 |
2017/12/18 | 160円 |
2017/11/20 | 160円 |
2017/10/18 | 160円 |
2017/09/19 | 160円 |
2017/08/18 | 160円 |
2017/07/18 | 160円 |
2017/06/19 | 160円 |
2017/05/18 | 160円 |
2017/04/18 | 160円 |
2017/03/21 | 210円 |
2017/02/20 | 210円 |
2017/01/18 | 210円 |
2016/12/19 | 210円 |
2016/11/18 | 210円 |
2016/10/18 | 210円 |
2016/09/20 | 210円 |
2016/08/18 | 210円 |
2016/07/19 | 210円 |
2016/06/20 | 210円 |
2016/05/18 | 210円 |
2016/04/18 | 210円 |
2016/03/18 | 210円 |
2016/02/18 | 210円 |
2016/01/18 | 210円 |
2015/12/18 | 210円 |
2015/11/18 | 210円 |
2015/10/19 | 210円 |
2015/09/18 | 210円 |
2015/08/18 | 210円 |
2015/07/21 | 210円 |
2015/06/18 | 210円 |
2015/05/18 | 150円 |
2015/04/20 | 150円 |
2015/03/18 | 150円 |
2015/02/18 | 150円 |
2015/01/19 | 150円 |
2014/12/18 | 120円 |
2014/11/18 | 120円 |
2014/10/20 | 120円 |
2014/09/18 | 120円 |
2014/08/18 | 120円 |
2014/07/18 | 120円 |
2014/06/18 | 120円 |
2014/05/19 | 120円 |
2014/04/18 | 120円 |
2014/03/18 | 120円 |
2014/02/18 | 120円 |
2014/01/20 | 120円 |
2013/12/18 | 120円 |
2013/11/18 | 120円 |
2013/10/18 | 120円 |
2013/09/18 | 120円 |
2013/08/19 | 120円 |
2013/07/18 | 120円 |
2013/06/18 | 120円 |
2013/05/20 | 120円 |
2013/04/18 | 60円 |
2013/03/18 | 60円 |
2013/02/18 | 60円 |
2013/01/18 | 60円 |
2012/12/18 | 60円 |
2012/11/19 | 60円 |
2012/10/18 | 80円 |
2012/09/18 | 80円 |
2012/08/20 | 80円 |
2012/07/18 | 80円 |
2012/06/18 | 80円 |
2012/05/18 | 80円 |
2012/04/18 | 80円 |
2012/03/19 | 80円 |
2012/02/20 | 80円 |
2012/01/18 | 120円 |
2011/12/19 | 120円 |
2011/11/18 | 120円 |
2011/10/18 | 120円 |
2011/09/20 | 120円 |
2011/08/18 | 120円 |
2011/07/19 | 120円 |
2011/06/20 | 120円 |
2011/05/18 | 120円 |
2011/04/18 | 120円 |
2011/03/18 | 0円 |
2011/02/18 | 0円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。